聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國路191號
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
現(xiàn)在很多地區(qū)都安裝了太陽能路燈,和傳統(tǒng)市電路燈相比,太陽能路燈還是有很多優(yōu)勢的,比如多太陽能路燈不用耗費電費,安裝簡單,維護簡單。太陽能路燈的價格成本要比市電路燈高,這是因為太陽能路燈多了太陽能電池板、控制器和鋰電池這幾個配件,所以整體的造價成本就要比市電路燈的成本高,售價自然也就要高一些了。有朋友問到小編,8米太陽能路燈價格及圖片(基礎(chǔ)配置),就此,小編準(zhǔn)備了不同的報價參數(shù)表供大家參考。下面請看8米太陽能路燈價格及圖片(基礎(chǔ)配置)的具體內(nèi)容。
路燈燈頭瓦數(shù) | 65W-80瓦 | 路燈燈頭瓦數(shù) | 60W-65瓦 |
燈桿的基本高度 | 燈桿高8米 | 燈桿的基本高度 | 8米高路燈 |
燈桿上下口徑規(guī)格: | 73mm/158mm | 燈桿上下口徑規(guī)格: | 70毫米140毫米 |
光伏電池板的規(guī)格: | 155W(瓦) | 光伏電池板的規(guī)格: | 145W(瓦) |
燈桿的支臂樣式: | 手槍臂 | 燈桿的支臂樣式: | 雙臂樣式 |
LED燈源優(yōu)勢: | 安全環(huán)保 | LED燈源優(yōu)勢: | 綠色環(huán)保無污染 |
路燈燈頭材質(zhì)工藝: | 一體平板壓縮 | 路燈燈頭材質(zhì)工藝: | 古銅色單頭款 |
鋰電池的參數(shù): | 24v55ah | 鋰電池的參數(shù): | 24v50ah |
光伏電池板的價格: | 455元-600元 | 光伏電池板的價格: | 425元-560元 |
適合日照峰值: | 4.25-4.5小時 | 適合日照峰值: | 4.25左右 |
路燈安裝距離范圍: | 40米-43米 | 路燈安裝距離范圍: | 38米-40米 |
路燈燈桿的價錢: | 949元-1049元 | 路燈燈桿的價錢: | 919元-1079元 |
路燈燈頭的款式: | 新星款式 | 路燈燈頭的款式: | 大白兔燈頭 |
安裝安裝場景: | 城市快速公路 | 安裝安裝場景: | 主干道次干道 |
路燈燈桿樣式: | 方形定制桿 | 路燈燈桿樣式: | 多種樣式可以選擇 |
鋰電池路燈的優(yōu)勢: | 綠色環(huán)保產(chǎn)品 | 鋰電池路燈的優(yōu)勢: | 容量大體積小 |
燈桿壁厚規(guī)格: | 3.1毫米 | 燈桿壁厚規(guī)格: | 3.0毫米mm |
路燈燈頭的價格范圍: | 69元-85元 | 路燈燈頭的價格范圍: | 80元-119元 |
每晚照明時間: | 6-10小時 | 每晚照明時間: | 一般10小時 |
連續(xù)陰雨天數(shù): | 3天到6天 | 連續(xù)陰雨天數(shù): | 大概5天 |
光伏電池板轉(zhuǎn)化率: | 16.4%-17.9% | 光伏電池板轉(zhuǎn)化率: | 15.9%-17.1% |
路燈燈頭的散熱方式: | 銅片散熱 | 路燈燈頭的散熱方式: | 導(dǎo)熱散熱 |
市電led路燈價格: | 1249元-1449元 | 市電led路燈價格: | 1219元到1419元 |
太陽能路燈價格參數(shù): | 1649元-1749元 | 太陽能路燈價格參數(shù): | 1449元-1619元 |
以上就是小編為大家寫的8米太陽能路燈價格及圖片(基礎(chǔ)配置)的文章,文章內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),僅供參考,希望可以對大家提供相應(yīng)的幫助,大家在買太陽能路燈的時候要先知道路燈的具體配置這樣才更更為準(zhǔn)確的知道整套路燈的價格好了,謝謝大家觀看8米太陽能路燈價格及圖片(基礎(chǔ)配置)的內(nèi)容。更多內(nèi)容可以查看路燈太陽能價格多少/廠家直銷規(guī)格報價單
相關(guān)推薦:責(zé)任編輯: 瀏覽次