隨著現在光伏電站安裝的越來越多,興起了一股光伏風,據了解,光伏發(fā)電投資小,回報快,長期受益,節(jié)能環(huán)保等等特性不斷吸引著人們安裝,甚至是家庭使用光伏發(fā)電也很多。按目前的價格來說,普通家庭安裝5千瓦的光伏發(fā)電基本上已經足夠使用,5千瓦按3類光照地區(qū)來說每天可以發(fā)25度電左右,這些電能足夠人們生活使用。而且,投資一套5千瓦的光伏電站,離網系統的也僅僅是5萬元左右,而且并網系統的要低很多,在2.5萬元左右,所以還是非常劃算的。不過就目前光伏設備的價格來說非;靵y,有朋友問,貴州光伏離網系統發(fā)電成本多少錢?就此小編準備了詳細的報價單供大家參考。
光伏發(fā)電裝機量 | 7000W瓦 | 8000瓦W | 9KW千瓦 | 10千瓦KW |
項目所需的價錢 | 3.3萬到7萬 | 4-8萬軟妹幣 | 4.5-9萬大洋 | 5萬元到10萬元 |
項目的實際類型 | 自發(fā)自用 | 余電上網 | 全額上網 | 賣電投資 |
電池片實際價錢 | 柔性/18元 | 多晶/2.2元 | 單晶/3元 | 大約2.5元 |
產品逆變的種類 | 380V高壓電 | DC to AC變壓器 | TL5001芯片 | PWM集成控制器 |
單臺逆變器價格 | 5000元左右 | 5千元到1.5萬 | 4-8千元左右 | 15千瓦/1.5萬 |
產品多種保護等 | 含控制功能 | 過壓欠壓保護 | 超高溫保護 | 斷路斷電保護 |
所需的容量參數 | 60伏600安時 | 48伏850安時 | 950安時48V | 1050安48伏 |
鋰電池的價錢等 | 3萬軟妹幣 | 3.4萬元 | 3.8萬元 | 4.2萬元 |
太陽能板的類型 | 柔性/多晶 | 單晶/非晶 | 非晶/柔性 | 多晶/非晶 |
產品平均的壽命 | 平均20年 | 電池壽命較短 | 光伏板20年 | 逆變器20年+ |
年均發(fā)電量一覽 | 1.3萬度左右 | 大約1.5萬度 | 1.3-1.7萬度 | 1.9萬度左右 |
產品回本的年限 | 平均3-5年 | 均在4年左右 | 2.5-4年大約 | 大概3年時間 |
產品優(yōu)勢等一覽 | 回報較快 | 或長期受益 | 較符合發(fā)展 | 節(jié)能環(huán)保 |
鋰電池的種類等 | 膠體/鋰電 | 儲能鋰電池 | 18650型鋰電 | 標準儲能領域 |
電池光伏片售價 | 1.5萬大洋 | 約1.7萬元 | 1.9萬元 | 大約2.2萬元 |
標準電池板電壓 | 18V、36V | 18伏V | 36伏V | 18伏/36伏 |
太陽能板單體功率 | 260W | 280W | 300W | 330W |
以上報價單的信息就是小編整理的貴州光伏離網系統發(fā)電成本多少錢的具體內容。以上信息來源于互聯網,版權歸原作者所有,如果您有什么疑問的可以隨時聯系我們,會有專業(yè)工程師為您解答。
相關推薦:光伏離網系統責任編輯: 瀏覽次
下一篇:光伏儲能電站成本多少錢