聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
因?yàn)殇囯姵卦诟鞣N電子產(chǎn)品中的不斷使用,對(duì)當(dāng)前的各種電子產(chǎn)品來說是件好事。雖然有些人認(rèn)為鋰電池的價(jià)格比較高,預(yù)算不夠,但是綜合使用情況與使用周期,以及后期的維護(hù)費(fèi)用來講,鋰電池反倒是比較劃算的。只不過想要計(jì)算鋰電池的詳細(xì)價(jià)格還需要按照實(shí)際使用的保護(hù)板,控制器,電池管理系統(tǒng)等配件和鋰電池的加工工藝去進(jìn)行計(jì)算。有采購(gòu)商咨詢太陽(yáng)能鋰電電池價(jià)格及圖片查詢,下面來看看。
產(chǎn)品名稱 | 25.2V太陽(yáng)能鋰電電池 | 產(chǎn)品名稱 | 48V太陽(yáng)能鋰電電池 |
電芯型號(hào) | 18650/2600mAh/3.6V | 電芯型號(hào) | 18650/3500mAh/3.6V |
電池容量 | 20Ah(安時(shí)) | 電池容量 | 20Ah(安時(shí)) |
標(biāo)稱電壓 | 25.2V | 標(biāo)稱電壓 | 48V |
充電電流 | ≤10A | 充電電流 | ≤10A |
充電電壓 | 29.4V | 充電電壓 | 54.6V |
放電截止電壓 | 21V | 放電截止電壓 | 32.5V |
放電電流 | 10A | 放電電流 | 20A |
瞬間放電電流 | 20A | 瞬間放電電流 | 40A |
鋰電池工作電壓 | 21v-29v | 鋰電池工作電壓 | |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~55℃ | 放電溫度 | -20~55 ℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤100mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤200mΩ |
電池重量 | 3Kg | 電池重量 | 4Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 180*180*95mm | 產(chǎn)品尺寸 | 214*180*149mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20~45℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20~45 ℃ |
電池質(zhì)保 | 36個(gè)月 | 電池質(zhì)保 | 36個(gè)月 |
電池壽命 | 放電循環(huán)500次左右 | 電池壽命 | 放電循環(huán)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 短路保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過充保護(hù) |
太陽(yáng)能鋰電電池價(jià)格及圖片查詢僅供參考,如果您想要更詳細(xì)的參數(shù)和產(chǎn)品價(jià)格還請(qǐng)您聯(lián)系我們,將為您做出詳細(xì)的解答。星馳新能源是專業(yè)生產(chǎn)鋰電池的廠家,我廠生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格的出廠測(cè)試,產(chǎn)品質(zhì)量有保障,但是由于對(duì)于產(chǎn)品的品質(zhì)要求比較高,所以出貨比較慢,希望大家見諒。
相關(guān)推薦:太陽(yáng)能鋰電池責(zé)任編輯: 瀏覽次